
Dalam rangka memperingati HARI PRAMUKA ke-60, ORARI Daerah Lampung Lokal Pringsewu, mengadakan SPECIAL EVENT STATION 8H60PRMK bekerja sama dengan GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG PRINGSEWU, Yang dilaksanana pada tanggal 14 Agustus 2021 pada Frekwensi 40 meter band.
DOWNLOAD SERTIFIKAT
40 meter Phone Mode
CALLSIGN | DATE | UTC | DOWNLOAD |
---|---|---|---|
YD9HJD | 14/08/2021 | 1:40:42 | YD9HJD_8H60PRMK |
YG9EPJ | 14/08/2021 | 1:41:21 | YG9EPJ_8H60PRMK |
YB9FAO | 14/08/2021 | 1:44:39 | YB9FAO_8H60PRMK |
YF9EGU | 14/08/2021 | 1:45:16 | YF9EGU_8H60PRMK |
YH9GD | 14/08/2021 | 1:45:42 | YH9GD_8H60PRMK |
YC9CUN | 14/08/2021 | 1:46:55 | YC9CUN_8H60PRMK |
YD9BEJ | 14/08/2021 | 1:50:12 | YD9BEJ_8H60PRMK |
YD9HLF | 14/08/2021 | 1:50:34 | YD9HLF_8H60PRMK |
YH9AD | 14/08/2021 | 1:51:00 | YH9AD_8H60PRMK |
YD8JOQ | 14/08/2021 | 1:53:52 | YD8JOQ_8H60PRMK |
YD8KYS | 14/08/2021 | 1:54:21 | YD8KYS_8H60PRMK |
YD8RVN | 14/08/2021 | 1:55:06 | YD8RVN_8H60PRMK |
YD8AVY | 14/08/2021 | 1:57:08 | YD8AVY_8H60PRMK |
YB7CDI | 14/08/2021 | 2:03:49 | YB7CDI_8H60PRMK |
YD7AAD | 14/08/2021 | 2:04:14 | YD7AAD_8H60PRMK |
YC7IAR | 14/08/2021 | 2:04:46 | YC7IAR_8H60PRMK |
YD7AAE | 14/08/2021 | 2:05:49 | YD7AAE_8H60PRMK |
YD7AGB | 14/08/2021 | 2:06:20 | YD7AGB_8H60PRMK |
YC7LUM | 14/08/2021 | 2:06:57 | YC7LUM_8H60PRMK |
YC7WDE | 14/08/2021 | 2:08:08 | YC7WDE_8H60PRMK |
YF7MKH | 14/08/2021 | 2:08:58 | YF7MKH_8H60PRMK |
YD7AFK | 14/08/2021 | 2:12:13 | YD7AFK_8H60PRMK |
YB7FPQ | 14/08/2021 | 2:12:52 | YB7FPQ_8H60PRMK |
YD7CJD | 14/08/2021 | 2:13:35 | YD7CJD_8H60PRMK |
YD7AFE | 14/08/2021 | 2:14:16 | YD7AFE_8H60PRMK |
YC7NUP | 14/08/2021 | 2:15:04 | YC7NUP_8H60PRMK |
YD7HJW | 14/08/2021 | 2:15:57 | YD7HJW_8H60PRMK |
YD7HAY | 14/08/2021 | 2:16:25 | YD7HAY_8H60PRMK |
YD7MJK | 14/08/2021 | 2:17:08 | YD7MJK_8H60PRMK |
YB7YIB | 14/08/2021 | 2:22:10 | YB7YIB_8H60PRMK |
YC7LXI | 14/08/2021 | 2:22:53 | YC7LXI_8H60PRMK |
YC7BIL | 14/08/2021 | 2:23:33 | YC7BIL_8H60PRMK |
YB7BDB | 14/08/2021 | 2:23:56 | YB7BDB_8H60PRMK |
YD7AGN | 14/08/2021 | 2:24:27 | YD7AGN_8H60PRMK |
YC7HTG | 14/08/2021 | 2:24:58 | YC7HTG_8H60PRMK |
YD7AAM | 14/08/2021 | 2:26:55 | YD7AAM_8H60PRMK |
YD1EIG/7 | 14/08/2021 | 2:28:15 | YD1EIG/7_8H60PRMK |
YC6EID | 14/08/2021 | 2:32:19 | YC6EID_8H60PRMK |
YD5AJA | 14/08/2021 | 2:35:27 | YD5AJA_8H60PRMK |
YD5AIK | 14/08/2021 | 2:35:57 | YD5AIK_8H60PRMK |
YC5KDO | 14/08/2021 | 2:36:27 | YC5KDO_8H60PRMK |
YC5KVV | 14/08/2021 | 2:36:55 | YC5KVV_8H60PRMK |
YC5KTM | 14/08/2021 | 2:37:23 | YC5KTM_8H60PRMK |
YD5AOU | 14/08/2021 | 2:38:01 | YD5AOU_8H60PRMK |
YD5ABU | 14/08/2021 | 2:38:25 | YD5ABU_8H60PRMK |
YD5AKO | 14/08/2021 | 2:39:13 | YD5AKO_8H60PRMK |
YC5NHD | 14/08/2021 | 2:40:00 | YC5NHD_8H60PRMK |
YH5AR | 14/08/2021 | 2:42:14 | YH5AR_8H60PRMK |
YH5AL | 14/08/2021 | 2:42:55 | YH5AL_8H60PRMK |
YB5FIR | 14/08/2021 | 2:43:32 | YB5FIR_8H60PRMK |
YB5MB | 14/08/2021 | 2:43:51 | YB5MB_8H60PRMK |
YD5ACG | 14/08/2021 | 2:45:05 | YD5ACG_8H60PRMK |
YC5LBD | 14/08/2021 | 2:48:09 | YC5LBD_8H60PRMK |
YC5MLA | 14/08/2021 | 2:48:45 | YC5MLA_8H60PRMK |
YD4XYR | 14/08/2021 | 2:49:27 | YD4XYR_8H60PRMK |
YD4SJB | 14/08/2021 | 2:49:35 | YD4SJB_8H60PRMK |
YB4SJD | 14/08/2021 | 2:49:43 | YB4SJD_8H60PRMK |
YC4SMH | 14/08/2021 | 2:49:52 | YC4SMH_8H60PRMK |
YC4XOD | 14/08/2021 | 2:50:00 | YC4XOD_8H60PRMK |
YB4UGP | 14/08/2021 | 2:50:13 | YB4UGP_8H60PRMK |
YB4WAM | 14/08/2021 | 2:50:21 | YB4WAM_8H60PRMK |
YD4XNP | 14/08/2021 | 2:50:29 | YD4XNP_8H60PRMK |
YD4XNS | 14/08/2021 | 2:50:43 | YD4XNS_8H60PRMK |
YD4XGT | 14/08/2021 | 2:50:53 | YD4XGT_8H60PRMK |
YC4WGY | 14/08/2021 | 2:51:04 | YC4WGY_8H60PRMK |
YD4XLH | 14/08/2021 | 2:51:12 | YD4XLH_8H60PRMK |
YC4SMD | 14/08/2021 | 2:51:25 | YC4SMD_8H60PRMK |
YC4VOA | 14/08/2021 | 2:51:35 | YC4VOA_8H60PRMK |
YC4PDT | 14/08/2021 | 2:53:22 | YC4PDT_8H60PRMK |
YB4VN | 14/08/2021 | 2:53:33 | YB4VN_8H60PRMK |
YD4FOL | 14/08/2021 | 2:53:59 | YD4FOL_8H60PRMK |
YD4GBF | 14/08/2021 | 2:54:25 | YD4GBF_8H60PRMK |
YG4SCW | 14/08/2021 | 2:54:42 | YG4SCW_8H60PRMK |
YC4STC | 14/08/2021 | 2:54:50 | YC4STC_8H60PRMK |
YB4SGH | 14/08/2021 | 2:55:04 | YB4SGH_8H60PRMK |
YC4XNA | 14/08/2021 | 2:55:12 | YC4XNA_8H60PRMK |
YD4XOO | 14/08/2021 | 2:55:20 | YD4XOO_8H60PRMK |
YC4AFL | 14/08/2021 | 2:57:29 | YC4AFL_8H60PRMK |
YC4FET | 14/08/2021 | 2:58:02 | YC4FET_8H60PRMK |
YC4MI | 14/08/2021 | 2:58:43 | YC4MI_8H60PRMK |
YD4FYI | 14/08/2021 | 2:59:00 | YD4FYI_8H60PRMK |
YB4HIB | 14/08/2021 | 2:59:28 | YB4HIB_8H60PRMK |
YG4LRU | 14/08/2021 | 2:59:59 | YG4LRU_8H60PRMK |
YB4HKR | 14/08/2021 | 3:00:26 | YB4HKR_8H60PRMK |
YC4JPR | 14/08/2021 | 3:01:02 | YC4JPR_8H60PRMK |
YC4LOY | 14/08/2021 | 3:01:30 | YC4LOY_8H60PRMK |
YG4FAZ | 14/08/2021 | 3:02:11 | YG4FAZ_8H60PRMK |
YC4ICE | 14/08/2021 | 3:03:31 | YC4ICE_8H60PRMK |
YC4IXE | 14/08/2021 | 3:03:52 | YC4IXE_8H60PRMK |
YB4DCE | 14/08/2021 | 3:04:07 | YB4DCE_8H60PRMK |
YB4CCF | 14/08/2021 | 3:04:27 | YB4CCF_8H60PRMK |
YD4URY | 14/08/2021 | 3:04:53 | YD4URY_8H60PRMK |
YD4SIY | 14/08/2021 | 3:05:26 | YD4SIY_8H60PRMK |
YH4FO | 14/08/2021 | 3:12:14 | YH4FO_8H60PRMK |
YB4LVF | 14/08/2021 | 3:12:53 | YB4LVF_8H60PRMK |
YC4LGQ | 14/08/2021 | 3:13:42 | YC4LGQ_8H60PRMK |
YC4XHT | 14/08/2021 | 3:14:08 | YC4XHT_8H60PRMK |
YE4IFB | 14/08/2021 | 3:14:45 | YE4IFB_8H60PRMK |
YC4AEL | 14/08/2021 | 3:15:13 | YC4AEL_8H60PRMK |
YD4MOB | 14/08/2021 | 3:16:05 | YD4MOB_8H60PRMK |
YB4MOM | 14/08/2021 | 3:16:38 | YB4MOM_8H60PRMK |
YD4SAF | 14/08/2021 | 3:17:14 | YD4SAF_8H60PRMK |
YC4FYC | 14/08/2021 | 3:17:39 | YC4FYC_8H60PRMK |
YG4FFN | 14/08/2021 | 3:18:17 | YG4FFN_8H60PRMK |
YC4PLY | 14/08/2021 | 3:18:41 | YC4PLY_8H60PRMK |
YC4LLNV | 14/08/2021 | 3:19:28 | YC4LLNV_8H60PRMK |
YD4GAE | 14/08/2021 | 3:19:52 | YD4GAE_8H60PRMK |
YD4FVP | 14/08/2021 | 3:20:22 | YD4FVP_8H60PRMK |
YC4SOO | 14/08/2021 | 3:20:49 | YC4SOO_8H60PRMK |
YB4SNK | 14/08/2021 | 3:21:20 | YB4SNK_8H60PRMK |
YD4MBZ | 14/08/2021 | 3:21:59 | YD4MBZ_8H60PRMK |
YC4XQE | 14/08/2021 | 3:22:15 | YC4XQE_8H60PRMK |
YD4LGA | 14/08/2021 | 3:22:27 | YD4LGA_8H60PRMK |
YD4FYR | 14/08/2021 | 3:28:10 | YD4FYR_8H60PRMK |
YB4MEZ | 14/08/2021 | 3:28:42 | YB4MEZ_8H60PRMK |
YD4SOR | 14/08/2021 | 3:29:23 | YD4SOR_8H60PRMK |
YD4LJL | 14/08/2021 | 3:29:42 | YD4LJL_8H60PRMK |
YD4SFB | 14/08/2021 | 3:30:22 | YD4SFB_8H60PRMK |
YG4IKP | 14/08/2021 | 3:31:26 | YG4IKP_8H60PRMK |
YG4IJV | 14/08/2021 | 3:31:53 | YG4IJV_8H60PRMK |
YD4SIX | 14/08/2021 | 3:32:22 | YD4SIX_8H60PRMK |
YB4KAR | 14/08/2021 | 3:33:46 | YB4KAR_8H60PRMK |
YB4TO | 14/08/2021 | 3:34:33 | YB4TO_8H60PRMK |
YG1ABS/4 | 14/08/2021 | 3:34:55 | YG1ABS/4_8H60PRMK |
YC0DAL/4 | 14/08/2021 | 3:35:52 | YC0DAL/4_8H60PRMK |
YD4FDC | 14/08/2021 | 3:36:25 | YD4FDC_8H60PRMK |
YC4FAJ | 14/08/2021 | 3:37:20 | YC4FAJ_8H60PRMK |
YG3ETQ | 14/08/2021 | 3:43:42 | YG3ETQ_8H60PRMK |
YB3GET | 14/08/2021 | 3:44:29 | YB3GET_8H60PRMK |
YC3LKP | 14/08/2021 | 3:45:11 | YC3LKP_8H60PRMK |
YD3BUE | 14/08/2021 | 3:46:03 | YD3BUE_8H60PRMK |
YD3AFX | 14/08/2021 | 3:46:51 | YD3AFX_8H60PRMK |
YE3DFB | 14/08/2021 | 3:47:31 | YE3DFB_8H60PRMK |
YH3AL | 14/08/2021 | 3:53:26 | YH3AL_8H60PRMK |
YD3AJO | 14/08/2021 | 3:53:44 | YD3AJO_8H60PRMK |
YD3DCZ | 14/08/2021 | 3:54:20 | YD3DCZ_8H60PRMK |
YD3GEV | 14/08/2021 | 3:54:49 | YD3GEV_8H60PRMK |
YD3TVC | 14/08/2021 | 3:55:28 | YD3TVC_8H60PRMK |
YC3FAN | 14/08/2021 | 3:58:08 | YC3FAN_8H60PRMK |
YB3OIR | 14/08/2021 | 3:59:59 | YB3OIR_8H60PRMK |
YC9VRJ/3 | 14/08/2021 | 4:00:58 | YC9VRJ/3_8H60PRMK |
YG3FGR | 14/08/2021 | 4:01:33 | YG3FGR_8H60PRMK |
YC3NAL | 14/08/2021 | 4:02:02 | YC3NAL_8H60PRMK |
YC3BBR | 14/08/2021 | 4:02:38 | YC3BBR_8H60PRMK |
YD3CNH | 14/08/2021 | 4:03:48 | YD3CNH_8H60PRMK |
YD3BTM | 14/08/2021 | 4:10:18 | YD3BTM_8H60PRMK |
YC3WJL | 14/08/2021 | 4:11:25 | YC3WJL_8H60PRMK |
YC3EVR | 14/08/2021 | 4:11:52 | YC3EVR_8H60PRMK |
YB3PSW | 14/08/2021 | 4:12:38 | YB3PSW_8H60PRMK |
YC3ATK | 14/08/2021 | 4:13:44 | YC3ATK_8H60PRMK |
YG3DGK | 14/08/2021 | 4:14:35 | YG3DGK_8H60PRMK |
YD3EPS | 14/08/2021 | 4:14:53 | YD3EPS_8H60PRMK |
YC3TNI | 14/08/2021 | 4:15:24 | YC3TNI_8H60PRMK |
YD3IHN | 14/08/2021 | 4:16:42 | YD3IHN_8H60PRMK |
YC3WHY | 14/08/2021 | 4:16:53 | YC3WHY_8H60PRMK |
YD2BTX | 14/08/2021 | 4:26:55 | YD2BTX_8H60PRMK |
YD2AXH | 14/08/2021 | 4:27:24 | YD2AXH_8H60PRMK |
YC2DNC | 14/08/2021 | 4:28:54 | YC2DNC_8H60PRMK |
YB2VDT | 14/08/2021 | 4:30:55 | YB2VDT_8H60PRMK |
YD2UXA | 14/08/2021 | 4:31:30 | YD2UXA_8H60PRMK |
YD2UCZ | 14/08/2021 | 4:32:20 | YD2UCZ_8H60PRMK |
YD2JZS | 14/08/2021 | 4:32:55 | YD2JZS_8H60PRMK |
YC2IFR | 14/08/2021 | 4:33:23 | YC2IFR_8H60PRMK |
YB2OPO | 14/08/2021 | 4:33:46 | YB2OPO_8H60PRMK |
YB2VSY | 14/08/2021 | 4:34:12 | YB2VSY_8H60PRMK |
YD2BXX | 14/08/2021 | 4:34:47 | YD2BXX_8H60PRMK |
YC2UVW | 14/08/2021 | 4:35:48 | YC2UVW_8H60PRMK |
YB2SPP | 14/08/2021 | 4:36:16 | YB2SPP_8H60PRMK |
YD2MAB | 14/08/2021 | 4:37:11 | YD2MAB_8H60PRMK |
YH2UE | 14/08/2021 | 4:45:31 | YH2UE_8H60PRMK |
YH2BE | 14/08/2021 | 4:45:59 | YH2BE_8H60PRMK |
YG2UJW | 14/08/2021 | 7:00:55 | YG2UJW_8H60PRMK |
YB2DAU | 14/08/2021 | 7:01:57 | YB2DAU_8H60PRMK |
YC2BGB | 14/08/2021 | 7:02:53 | YC2BGB_8H60PRMK |
YC2YWB | 14/08/2021 | 7:03:23 | YC2YWB_8H60PRMK |
YC2CSG | 14/08/2021 | 7:04:33 | YC2CSG_8H60PRMK |
YC2VW | 14/08/2021 | 7:04:51 | YC2VW_8H60PRMK |
YD2VAG | 14/08/2021 | 7:05:23 | YD2VAG_8H60PRMK |
YD2AVA | 14/08/2021 | 7:05:47 | YD2AVA_8H60PRMK |
YD2RY | 14/08/2021 | 7:06:46 | YD2RY_8H60PRMK |
YC2BYG | 14/08/2021 | 7:07:20 | YC2BYG_8H60PRMK |
YD2OBF | 14/08/2021 | 7:07:47 | YD2OBF_8H60PRMK |
YC2UBC | 14/08/2021 | 7:08:09 | YC2UBC_8H60PRMK |
YC2WZQ | 14/08/2021 | 7:08:41 | YC2WZQ_8H60PRMK |
YD2CYF | 14/08/2021 | 7:09:04 | YD2CYF_8H60PRMK |
YD2BOA | 14/08/2021 | 7:09:37 | YD2BOA_8H60PRMK |
YD2KEN | 14/08/2021 | 7:19:08 | YD2KEN_8H60PRMK |
YC2CSA | 14/08/2021 | 7:19:30 | YC2CSA_8H60PRMK |
YC2BDB | 14/08/2021 | 7:20:07 | YC2BDB_8H60PRMK |
YC2WZE | 14/08/2021 | 7:20:40 | YC2WZE_8H60PRMK |
YC2UBV | 14/08/2021 | 7:21:46 | YC2UBV_8H60PRMK |
YB2XDU | 14/08/2021 | 7:22:30 | YB2XDU_8H60PRMK |
YB1GRZ | 14/08/2021 | 7:28:37 | YB1GRZ_8H60PRMK |
YD1EBP | 14/08/2021 | 7:29:06 | YD1EBP_8H60PRMK |
YD1IMR | 14/08/2021 | 7:29:24 | YD1IMR_8H60PRMK |
YD1WNS | 14/08/2021 | 7:30:01 | YD1WNS_8H60PRMK |
YC1JGI | 14/08/2021 | 7:30:32 | YC1JGI_8H60PRMK |
YB1PUR | 14/08/2021 | 7:31:06 | YB1PUR_8H60PRMK |
YD1FDC | 14/08/2021 | 7:31:41 | YD1FDC_8H60PRMK |
YD1ISM | 14/08/2021 | 7:32:07 | YD1ISM_8H60PRMK |
YD1AGY | 14/08/2021 | 7:32:43 | YD1AGY_8H60PRMK |
YC1TCA | 14/08/2021 | 7:33:02 | YC1TCA_8H60PRMK |
YD1GMV | 14/08/2021 | 7:33:28 | YD1GMV_8H60PRMK |
YD1YTM | 14/08/2021 | 7:34:04 | YD1YTM_8H60PRMK |
YB1ETT | 14/08/2021 | 7:43:28 | YB1ETT_8H60PRMK |
YB1GDL | 14/08/2021 | 7:43:48 | YB1GDL_8H60PRMK |
YC1IHL | 14/08/2021 | 7:44:20 | YC1IHL_8H60PRMK |
YD1LFI | 14/08/2021 | 7:45:46 | YD1LFI_8H60PRMK |
YD1UDY | 14/08/2021 | 7:46:15 | YD1UDY_8H60PRMK |
YC1CQU | 14/08/2021 | 7:47:05 | YC1CQU_8H60PRMK |
YB1CMJ | 14/08/2021 | 7:47:26 | YB1CMJ_8H60PRMK |
YG1AJE | 14/08/2021 | 7:47:52 | YG1AJE_8H60PRMK |
YD1CFE | 14/08/2021 | 7:48:23 | YD1CFE_8H60PRMK |
YD1RYX | 14/08/2021 | 7:48:53 | YD1RYX_8H60PRMK |
YB1LBW | 14/08/2021 | 7:49:13 | YB1LBW_8H60PRMK |
YD1EBQ | 14/08/2021 | 7:49:41 | YD1EBQ_8H60PRMK |
YB1SNS | 14/08/2021 | 7:49:58 | YB1SNS_8H60PRMK |
YC1UTA | 14/08/2021 | 7:50:42 | YC1UTA_8H60PRMK |
YC1LHQ | 14/08/2021 | 7:51:12 | YC1LHQ_8H60PRMK |
YD1DID | 14/08/2021 | 7:51:45 | YD1DID_8H60PRMK |
YC1EEA | 14/08/2021 | 8:02:42 | YC1EEA_8H60PRMK |
YC1XEL | 14/08/2021 | 8:03:03 | YC1XEL_8H60PRMK |
YD1LRF | 14/08/2021 | 8:03:54 | YD1LRF_8H60PRMK |
YD1FFD | 14/08/2021 | 8:04:07 | YD1FFD_8H60PRMK |
YC1HA | 14/08/2021 | 8:04:32 | YC1HA_8H60PRMK |
YD1HJW | 14/08/2021 | 8:05:02 | YD1HJW_8H60PRMK |
YD1JWA | 14/08/2021 | 8:05:21 | YD1JWA_8H60PRMK |
YD1CYJ | 14/08/2021 | 8:06:01 | YD1CYJ_8H60PRMK |
YD1JGB | 14/08/2021 | 8:06:27 | YD1JGB_8H60PRMK |
YB1ABY | 14/08/2021 | 8:06:58 | YB1ABY_8H60PRMK |
YC1IUQ | 14/08/2021 | 8:07:28 | YC1IUQ_8H60PRMK |
YC1CBY | 14/08/2021 | 8:08:18 | YC1CBY_8H60PRMK |
YB0GIN | 14/08/2021 | 8:14:46 | YB0GIN_8H60PRMK |
YD0SEE | 14/08/2021 | 8:15:20 | YD0SEE_8H60PRMK |
YB0FYA | 14/08/2021 | 8:15:45 | YB0FYA_8H60PRMK |
YD0NHG | 14/08/2021 | 8:16:16 | YD0NHG_8H60PRMK |
YD0AIB | 14/08/2021 | 8:17:08 | YD0AIB_8H60PRMK |
YC0SSF | 14/08/2021 | 8:17:35 | YC0SSF_8H60PRMK |
YB0SHR | 14/08/2021 | 8:18:13 | YB0SHR_8H60PRMK |
YB0JVZ | 14/08/2021 | 8:18:32 | YB0JVZ_8H60PRMK |
YC0MPY | 14/08/2021 | 8:18:49 | YC0MPY_8H60PRMK |
YC0CCW | 14/08/2021 | 8:19:27 | YC0CCW_8H60PRMK |
YB0ULI | 14/08/2021 | 8:20:05 | YB0ULI_8H60PRMK |
YB0PKL | 14/08/2021 | 8:20:37 | YB0PKL_8H60PRMK |
YB0DOS | 14/08/2021 | 8:21:31 | YB0DOS_8H60PRMK |
YB0OR | 14/08/2021 | 8:21:59 | YB0OR_8H60PRMK |
YC0SRB | 14/08/2021 | 8:22:19 | YC0SRB_8H60PRMK |
YB0XI | 14/08/2021 | 8:28:35 | YB0XI_8H60PRMK |
YD0OFK | 14/08/2021 | 8:29:13 | YD0OFK_8H60PRMK |
YD0ASO | 14/08/2021 | 8:29:43 | YD0ASO_8H60PRMK |
YC0SCV | 14/08/2021 | 8:30:02 | YC0SCV_8H60PRMK |
YD0AGF | 14/08/2021 | 8:30:29 | YD0AGF_8H60PRMK |
YC0NAN | 14/08/2021 | 8:31:10 | YC0NAN_8H60PRMK |
YC0UCS | 14/08/2021 | 8:31:59 | YC0UCS_8H60PRMK |
YD2DEW/0 | 14/08/2021 | 8:32:46 | YD2DEW/0_8H60PRMK |
YD0AUN | 14/08/2021 | 8:33:11 | YD0AUN_8H60PRMK |
YD0SPC | 14/08/2021 | 8:33:31 | YD0SPC_8H60PRMK |
YB0PJF | 14/08/2021 | 8:39:41 | YB0PJF_8H60PRMK |
YD0RCH | 14/08/2021 | 8:40:11 | YD0RCH_8H60PRMK |
YC0UKC | 14/08/2021 | 8:40:39 | YC0UKC_8H60PRMK |
YC0MLE | 14/08/2021 | 8:41:30 | YC0MLE_8H60PRMK |
YD0BBA | 14/08/2021 | 8:41:39 | YD0BBA_8H60PRMK |
YC0NDB | 14/08/2021 | 8:41:59 | YC0NDB_8H60PRMK |
YH0AF | 14/08/2021 | 8:42:24 | YH0AF_8H60PRMK |
YC0JOY | 14/08/2021 | 8:43:36 | YC0JOY_8H60PRMK |
YC0UI | 14/08/2021 | 8:44:06 | YC0UI_8H60PRMK |
YC0RGT | 14/08/2021 | 8:44:30 | YC0RGT_8H60PRMK |
YC9KXS | 14/08/2021 | 8:49:46 | YC9KXS_8H60PRMK |
YC9WLW | 14/08/2021 | 8:50:12 | YC9WLW_8H60PRMK |
YC9AHC | 14/08/2021 | 8:50:47 | YC9AHC_8H60PRMK |
YD9GYX | 14/08/2021 | 8:51:24 | YD9GYX_8H60PRMK |
YD9CCI | 14/08/2021 | 8:52:00 | YD9CCI_8H60PRMK |
YD9GIQ | 14/08/2021 | 8:52:23 | YD9GIQ_8H60PRMK |
YD9BLW | 14/08/2021 | 8:52:57 | YD9BLW_8H60PRMK |
YC9JKK | 14/08/2021 | 8:53:38 | YC9JKK_8H60PRMK |
YF9FCO | 14/08/2021 | 8:54:08 | YF9FCO_8H60PRMK |
YD9HJB | 14/08/2021 | 8:54:56 | YD9HJB_8H60PRMK |
YD9AAJ | 14/08/2021 | 8:55:23 | YD9AAJ_8H60PRMK |
YD9AHY | 14/08/2021 | 9:00:05 | YD9AHY_8H60PRMK |
YC9DER | 14/08/2021 | 9:00:45 | YC9DER_8H60PRMK |
YF9BBO | 14/08/2021 | 9:01:20 | YF9BBO_8H60PRMK |
YG9CUL | 14/08/2021 | 9:01:59 | YG9CUL_8H60PRMK |
YD9GJK | 14/08/2021 | 9:02:30 | YD9GJK_8H60PRMK |
YC9UWQ | 14/08/2021 | 9:02:59 | YC9UWQ_8H60PRMK |
YD9BSB | 14/08/2021 | 9:03:32 | YD9BSB_8H60PRMK |
YD9KXK | 14/08/2021 | 9:03:59 | YD9KXK_8H60PRMK |
YC9ENO | 14/08/2021 | 9:04:57 | YC9ENO_8H60PRMK |
YC9DLL | 14/08/2021 | 9:05:25 | YC9DLL_8H60PRMK |
YB8BKK | 14/08/2021 | 9:09:53 | YB8BKK_8H60PRMK |
YC8LJZ | 14/08/2021 | 9:10:22 | YC8LJZ_8H60PRMK |
YD8MUZ | 14/08/2021 | 9:11:01 | YD8MUZ_8H60PRMK |
YD8RFK | 14/08/2021 | 9:11:39 | YD8RFK_8H60PRMK |
YF8AKX | 14/08/2021 | 9:12:24 | YF8AKX_8H60PRMK |
YD8RZD | 14/08/2021 | 9:13:04 | YD8RZD_8H60PRMK |
YC8AYJ | 14/08/2021 | 9:13:47 | YC8AYJ_8H60PRMK |
YF8RNA | 14/08/2021 | 9:14:33 | YF8RNA_8H60PRMK |
YF8AKW | 14/08/2021 | 9:14:54 | YF8AKW_8H60PRMK |
YC8AXP | 14/08/2021 | 9:16:18 | YC8AXP_8H60PRMK |
YD8CSW | 14/08/2021 | 9:16:51 | YD8CSW_8H60PRMK |
YD8CSY | 14/08/2021 | 9:17:28 | YD8CSY_8H60PRMK |
YC8ET | 14/08/2021 | 9:24:45 | YC8ET_8H60PRMK |
YC8SGY | 14/08/2021 | 9:26:25 | YC8SGY_8H60PRMK |
YC8HT | 14/08/2021 | 9:27:47 | YC8HT_8H60PRMK |
YD7ICF | 14/08/2021 | 9:32:07 | YD7ICF_8H60PRMK |
YC7MAB | 14/08/2021 | 9:32:47 | YC7MAB_8H60PRMK |
YD7HAG | 14/08/2021 | 9:33:28 | YD7HAG_8H60PRMK |
YC7NNU | 14/08/2021 | 9:33:59 | YC7NNU_8H60PRMK |
YC7IGX | 14/08/2021 | 9:34:34 | YC7IGX_8H60PRMK |
YC7HPH | 14/08/2021 | 9:35:04 | YC7HPH_8H60PRMK |
YC7EVA | 14/08/2021 | 9:36:02 | YC7EVA_8H60PRMK |
YC7DFF | 14/08/2021 | 9:36:32 | YC7DFF_8H60PRMK |
YD7VGC | 14/08/2021 | 9:37:35 | YD7VGC_8H60PRMK |
YE7BHG | 14/08/2021 | 9:38:16 | YE7BHG_8H60PRMK |
YC7HHW | 14/08/2021 | 9:41:25 | YC7HHW_8H60PRMK |
YD7LXF | 14/08/2021 | 9:41:59 | YD7LXF_8H60PRMK |
YC7HBP | 14/08/2021 | 9:42:56 | YC7HBP_8H60PRMK |
YD7HXG | 14/08/2021 | 9:43:22 | YD7HXG_8H60PRMK |
YG7HCE | 14/08/2021 | 9:43:49 | YG7HCE_8H60PRMK |
YC7IPI | 14/08/2021 | 9:44:14 | YC7IPI_8H60PRMK |
YB7CV | 14/08/2021 | 9:44:53 | YB7CV_8H60PRMK |
YD6ABV | 14/08/2021 | 9:49:07 | YD6ABV_8H60PRMK |
YC6NBC | 14/08/2021 | 9:50:14 | YC6NBC_8H60PRMK |
YD6HOB | 14/08/2021 | 9:51:10 | YD6HOB_8H60PRMK |
YD6IOV | 14/08/2021 | 9:51:38 | YD6IOV_8H60PRMK |
YB6AAO | 14/08/2021 | 9:53:43 | YB6AAO_8H60PRMK |
YC5OE | 14/08/2021 | 9:56:26 | YC5OE_8H60PRMK |
YD5NLN | 14/08/2021 | 9:56:58 | YD5NLN_8H60PRMK |
YG5TOE | 14/08/2021 | 9:57:42 | YG5TOE_8H60PRMK |
YF5TLJ | 14/08/2021 | 9:59:00 | YF5TLJ_8H60PRMK |
YG5TOL | 14/08/2021 | 9:59:27 | YG5TOL_8H60PRMK |
YD5NFI | 14/08/2021 | 10:01:46 | YD5NFI_8H60PRMK |
YC5DIV | 14/08/2021 | 10:02:25 | YC5DIV_8H60PRMK |
YC5TEB | 14/08/2021 | 10:02:57 | YC5TEB_8H60PRMK |
YD4SHL | 14/08/2021 | 10:03:19 | YD4SHL_8H60PRMK |
YD4SNM | 14/08/2021 | 10:03:27 | YD4SNM_8H60PRMK |
YD4XNS | 14/08/2021 | 10:03:38 | YD4XNS_8H60PRMK |
YG4SCW | 14/08/2021 | 10:03:59 | YG4SCW_8H60PRMK |
YG4SCI | 14/08/2021 | 10:04:08 | YG4SCI_8H60PRMK |
